ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (EUE_2021/EUE_2021_Ruido)

2020_ruido (0)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2019_ruido (1)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2018_ruido (2)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2017_ruido (3)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2016_ruido (4)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2015_ruido (5)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2014_ruido (6)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2013_ruido (7)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
2012_ruido (8)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
LIMITES Aguas Marinhas Nacionais (9)